| 2026.08.23 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 66B. U10單人菁英TNAL L | Recalled 8 Couples to 77 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 余威彥 | |
| 2 | 62 | 蔡可綠 | |
| 3 | 69 | 黃晨茵 | |
| 4 | 85 | 蔡珮諄 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 5 | 140 | 陳姈羚 | 鳳西國小 |
| 6 | 148 | 劉宸希 | 新北市中正國小 |
| 7 | 149 | 林佑霓 | 新北市中正國小 |
| 8 | 187 | 鄭熙恩 |
| Adjudicators |
| A. | 李佩玲 | B. | 盧敏慧 | C. | 黃宥荃 |
| D. | 游振標 | E. | 葉家霖 | F. | 陳貞福 |
| G. | 黃菊梅 | H. | 侯婉綾 | I. | 林雅玲 |